Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
81.1°E Express AT1 Moving 0.14999999999999°E/day 39612 0 0 81.29°E -0.56° 0.58° N/A N/A 2026-04-06 02:56
75.0°E ABS-2 39508 1 1 74.99°E -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-10-11 17:37
72.0°E Intelsat 22 38098 6 6 72.14°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-28 21:19
70.5°E Eutelsat 70B 39020 12 12 70.55°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-08-30 18:53
68.5°E Intelsat 20 (IS-20) 38740 470 239 68.54°E -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-10-24 08:51
66.0°E Intelsat 17 37238 143 125 66.04°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-15 23:59
65.0°E Amos 4 39237 0 0 65.04°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 08:57
64.2°E Intelsat 906 27513 0 0 64.07°E -5.75° 6.12° N/A N/A 2021-09-19 14:42
62.0°E Intelsat 39 44476 21 21 61.98°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-07-19 16:36
57.0°E NSS 12 36032 80 26 57.07°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-10-15 23:19
56.0°E Express AT2 39613 1 0 56.04°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-08-13 20:28
55.0°E Yamal 402 39022 192 81 54.96°E -1.21° 1.59° N/A N/A 2026-10-24 08:42
53.0°E Express AM6 40277 32 32 53.05°E 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-24 08:43
52.5°E Al Yah 1 37393 84 76 52.56°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-15 22:57
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 360 167 52.04°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-24 08:50
51.5°E Belintersat 1 41238 81 15 51.53°E -0.03° 0.04° N/A N/A 2026-10-15 22:55
50.5°E Eutelsat 36B 36101 0 0 50.57°E -0.59° 0.81° N/A N/A 2024-10-20 22:44
50.0°E Turksat 4B 40984 3 3 50.07°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-16 22:37
49.0°E Yamal 601 44307 162 127 49.01°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-04-05 20:33
50.6°E Eutelsat 36 West A Moving 4.02°W/day 27508 0 0 46.28°E 0.10° 0.35° N/A N/A 2018-03-03 18:22
46.0°E Azerspace-1 39079 177 123 45.99°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-15 22:41
45.0°E Intelsat 38 43632 2 2 45.12°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-08-07 01:32
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.09°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 6A 60233 61 61 42.05°E 0.02° 0.03° N/A N/A 2026-10-23 22:46
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 42.03°E -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-10-23 23:42
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 42.03°E -0.04° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 22:46
40.0°E Express AM 7 40505 184 135 40.01°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-04-05 20:40
39.0°E Hellas Sat 4 44034 101 31 39.07°E 0.01° 0.07° N/A N/A 2026-10-23 22:43
39.0°E Hellas Sat 3 42814 502 50 39.04°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-21 16:38
38.0°E Paksat MM1R 59915 100 91 38.21°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-13 16:17
36.0°E Express AMU1 41191 137 14 36.19°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-07-07 01:18
36.0°E Eutelsat 36D 59346 38 17 35.91°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-10-23 20:46
34.4°E Badr 4 29526 0 0 34.56°E -1.24° 2.33° N/A N/A 2026-04-12 15:07
33.0°E Eutelsat 33F 29270 0 0 33.15°E -0.98° 1.99° N/A N/A 2026-06-07 02:32
33.1°E Nilesat 101 25311 0 0 33.11°E -0.02° 0.23° N/A N/A 2013-03-11 20:50
31.5°E Astra 1G 32071 0 0 31.5°E 0.01° 0.06° N/A N/A 2022-12-22 19:01
31.0°E Turksat 5A 47306 1 1 30.98°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-09-09 23:33
30.5°E Arabsat 5A 36745 1 1 30.59°E -0.18° 0.36° N/A N/A 2026-08-30 18:50
30.5°E Badr 5 36592 0 0 30.57°E -0.01° 0.08° N/A N/A 2026-10-16 11:18
30.5°E Arabsat 6A 44186 7 7 30.56°E -0.04° 0.05° N/A N/A 2026-10-24 14:41
28.2°E Astra 2E 39285 255 131 28.54°E -0.04° 0.07° N/A N/A 2026-10-24 10:57
28.2°E Astra 2F 38778 172 90 28.25°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2026-10-23 11:09
28.2°E Astra 2G 40364 189 111 28.23°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-10-24 08:46
26.0°E Badr 7 41029 9 9 26.07°E 0.03° 0.04° N/A N/A 2026-10-20 09:28
26.0°E Badr 8 56757 573 533 26.04°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 19:22
26.0°E Es'hail 2 43700 127 69 25.82°E 0.01° 0.01° N/A N/A 2026-10-14 08:36
25.5°E Es'hail 1 39233 43 43 25.56°E -0.06° 0.06° N/A N/A 2026-10-22 00:06
24.2°E Turksat 2A Moving 2.35°W/day 26666 0 0 23.65°E 0.60° 0.61° N/A N/A 2026-10-20 09:26
23.5°E Astra 3C 39617 659 146 23.6°E -0.03° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 10:43
23.5°E Astra 3B 36581 0 0 23.49°E -0.58° 1.80° N/A N/A 2026-10-20 09:25
21.6°E Eutelsat 21B 38992 58 21 21.64°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 09:24
20.0°E Arabsat 5C 37810 53 53 20.05°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-19 12:00
20.4°E Badr 6 Moving 1.89°W/day 33154 0 0 19.82°E -0.65° 1.35° N/A N/A 2025-08-12 15:31
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.44°E -0.15° 0.62° N/A N/A 2026-07-28 17:56
19.2°E Astra 1N 37775 362 214 19.26°E -0.08° 0.11° N/A N/A 2026-10-21 00:02
19.2°E Astra 1P 60086 664 290 19.26°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-20 23:58
19.0°E Astra 1KR 29055 0 0 19.05°E -0.19° 0.80° N/A N/A 2026-04-30 23:01
19.1°E Eutelsat 31A Moving 1.56°W/day 27948 0 0 19.03°E -1.74° 2.79° N/A N/A 2021-08-28 08:32
17.0°E Amos 17 44479 19 19 17.04°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-05-24 22:35
16.0°E Eutelsat 16D 39163 833 239 16.04°E -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-21 23:01
13.0°E Hot Bird 13G 54225 784 388 13.05°E 0.02° 0.05° N/A N/A 2026-10-24 16:35
13.0°E Hot Bird 13F 54048 686 221 13.02°E -0.02° 0.06° N/A N/A 2026-10-21 16:32
10.0°E Eutelsat 10B 54259 172 145 10.05°E 0.00° 0.06° N/A N/A 2026-09-10 19:03
9.0°E Eutelsat 9B 41310 726 540 9.05°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 18:07
7.0°E Eutelsat 7C 44334 66 53 7.05°E 0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-24 08:35
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.99°E -0.02° 0.03° N/A N/A 2026-08-01 09:42
4.8°E Astra 4A 32299 198 55 4.83°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-23 14:26
4.0°E Eutelsat 4B 25495 0 0 4.1°E -0.25° 0.62° N/A N/A 2013-03-13 21:54
3.0°E Eutelsat 3B 39773 234 147 3.16°E -0.06° 0.07° N/A N/A 2026-10-17 12:30
3.0°E Rascom QAF 1R 36831 48 48 2.95°E 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-17 12:29
1.9°E BulgariaSat 42801 242 107 1.99°E 0.00° 0.04° N/A N/A 2026-10-02 18:28
1.2°E Eutelsat 48C Moving 2.41°W/day 25673 0 0 1.25°E 1.10° 1.51° N/A N/A 2013-05-29 22:11
0.8°W Thor 7 40613 108 29 0.6°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 10:51
0.8°W Thor 5 32487 243 57 0.7°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-17 11:58
0.6°W Astra 2B Moving 2.79°W/day 26494 0 0 0.72°W -2.49° 5.29° N/A N/A 2013-02-26 08:34
0.8°W Thor 6 36033 630 77 0.81°W 0.00° 0.05° N/A N/A 2026-10-12 10:48
0.8°W Intelsat 10-02 28358 68 17 0.99°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-12 19:09
3.0°W ABS-3A 40424 46 3 2.95°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-13 23:48
4.0°W Dror 1 64784 0 0 3.97°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2025-09-10 23:32
4.3°W Thor 3 25358 0 0 4.27°W 1.64° 6.65° N/A N/A 2025-11-11 10:25
5.0°W Eutelsat 5 West B 44624 560 483 4.93°W -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-23 15:24
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2026-01-10 12:07
7.0°W Nilesat 301 52817 83 67 6.93°W -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Nilesat 201 36830 236 212 6.94°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2026-10-01 22:39
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 385 350 7.22°W -0.05° 0.07° N/A N/A 2026-10-24 08:41
8.0°W Eutelsat 8 West D 31577 0 0 7.8°W 0.27° 0.40° N/A N/A 2026-10-12 19:16
8.0°W Eutelsat 8 West B 40875 390 367 7.97°W -0.07° 0.07° N/A N/A 2026-10-23 16:17
9.1°W Eutelsat 5 West A Moving 0.74°W/day 27460 0 0 9.11°W 0.21° 2.82° N/A N/A 2021-11-07 23:01
11.0°W Express AM44 33595 1 1 10.91°W 0.70° 3.79° N/A N/A 2026-03-02 15:42
11.7°W Eutelsat 16A Moving 0.88°W/day 37836 0 0 11.75°W 0.03° 0.19° N/A N/A 2026-09-14 06:51
12.0°W Eutelsat 10A Moving 3.14°W/day 34710 0 0 12.33°W 0.47° 0.57° N/A N/A 2024-01-23 10:49
14.0°W Express AM 8 40895 26 23 13.95°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-18 01:00
15.0°W Telstar 12 Vantage 41036 99 5 14.99°W 0.00° 0.01° N/A N/A 2026-10-19 09:54
16.0°W Hot Bird 13E 28946 0 0 16.02°W -0.74° 0.89° N/A N/A 2025-01-19 20:16
18.0°W Intelsat 37e 42950 20 20 18°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-03-01 16:32
18.2°W Intelsat 7 (IS-7) 25473 0 0 18.16°W -0.73° 2.21° N/A N/A 2014-05-11 10:50
22.0°W SES 4 38087 102 78 21.97°W -0.03° 0.03° N/A N/A 2026-10-24 10:16
24.5°W Astra 1L 31306 0 0 24.43°W 0.76° 1.65° N/A N/A 2026-03-10 09:18
24.8°W AlComSat 1 43039 80 79 24.8°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-04-24 23:12
27.5°W Intelsat 901 26824 0 0 27.5°W -0.04° 0.04° N/A N/A 2026-01-11 09:25
30.0°W Hispasat 30W-5 37264 297 41 29.94°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-22 14:23
30.0°W Hispasat 30W-6 43228 33 33 30°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-18 01:10
31.4°W Intelsat 904 27380 0 0 31.31°W 2.71° 7.23° N/A N/A 2019-06-30 12:58
31.6°W Intelsat New Dawn 37392 0 0 31.64°W 1.24° 2.13° N/A N/A 2011-05-09 23:15
34.5°W Intelsat 35 42818 63 13 34.5°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2026-10-01 20:44
36.0°W Hispasat 36W-1 41942 0 0 35.95°W 0.00° 0.01° N/A N/A 0000-00-00 00:00
36.2°W Amazonas 28393 0 0 36.55°W -1.51° 1.76° N/A N/A 2010-08-31 21:15
36.5°W Eutelsat 48D Moving 2.85°W/day 33460 0 0 36.95°W -1.93° 2.53° N/A N/A 2013-10-07 00:06
37.5°W NSS 10 28526 0 0 37.23°W 3.30° 6.77° N/A N/A 2020-03-15 09:13
37.5°W Telstar 11N 34111 0 0 37.51°W 0.03° 0.05° N/A N/A 2016-12-20 13:43
40.5°W SES-6 39172 254 171 40.46°W -0.01° 0.04° N/A N/A 2026-09-13 22:52
45.0°W Intelsat 14 (IS-14) 36097 0 0 44.95°W 0.19° 0.24° N/A N/A 2026-09-24 07:35
47.5°W SES 14 43175 22 9 47.45°W -0.01° 0.03° N/A N/A 2026-04-24 22:53
50.1°W Intelsat 902 26900 0 0 49.84°W 4.40° 6.44° N/A N/A 2019-11-12 20:27
50.2°W Hot Bird 13C 33459 0 0 50.2°W 2.54° 3.27° N/A N/A 2024-01-23 10:47
53.0°W Intelsat 23 38867 1 1 52.96°W -0.01° 0.02° N/A N/A 2020-04-05 10:05
55.5°W Intelsat 34 40874 280 82 55.41°W -0.02° 0.02° N/A N/A 2026-09-13 16:28
58.0°W Intelsat 21 38749 290 51 57.96°W 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-10 18:43
61.0°W Amazonas 3 39078 0 0 60.95°W 0.00° 0.02° N/A N/A 2023-07-13 22:52
63.0°W Telstar 14R 37602 0 0 63°W 0.08° 0.09° N/A N/A 2018-09-18 01:16

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur ()

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
6801 3100 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6801 3101 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6802 3110 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6802 3111 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6803 3120 AVC 4, High 4:2:0 960 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6803 3121 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6804 3130 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6804 3131 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6805 3140 AVC 4.1, High 4:2:0 1280 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6805 3141 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-06
6806 3150 AVC 4.1, High 4:2:0 1280 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6806 3151 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-06
6807 3160 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6807 3161 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6808 3170 AVC 4, High 4:2:0 960 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6808 3171 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-06
6809 3180 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-10-06
6809 3181 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6810 3190 AVC 4, High 4:2:0 960 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6810 3191 AC-32 channels
Front: L R
48000 CBR 128000 2026-10-06
6811 3200 AVC 4.1, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6811 3201 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6812 1820 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-10-06
6812 1821 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6814 3230 AVC 4, High 4:2:0 960 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6814 3231 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-10-06
6815 3240 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6815 3241 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06
6816 3250 AVC 4, High 4:2:0 960 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6816 3251 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 64000 2026-10-06
6818 3270 AVC 3.2, Main 4:2:0 720 576 1.778 25.000 Interlaced 2026-10-06
6818 3271 AACADTS2 channels
Front: L R
48000 VBR 2026-10-06
6819 3280 AVC 3.1, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 MBAFF 2026-10-06
6819 3281 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-10-06
6820 3291 MPEG Audio, Layer 22 channels 44100 CBR 128000 2026-10-06
6840 3300 AVC 3.1, Main 4:2:0 720 576 1.778 CBR MBAFF 2026-10-06
6840 3301 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-10-06

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X