| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.24° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.3°E | -0.09° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
9 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
11670.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 781,1 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 258,1 | NON | deu | 5300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 259,0 | NON | deu | 5301 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 222,2 | NON | deu | 5303 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 36,8 | NON | deu | 5304 |
| 41 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 259,4 | NON | deu | 5309 |
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 259,4 | NON | deu | 5310 |
| 43 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 255,6 | NON | deu | 5311 |
| 44 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 259,4 | NON | deu | 5312 |
| 96 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5300 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5301 | |
| 99 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5303 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5304 | |
| 101 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5305 | |
| 105 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5309 | |
| 106 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5310 | |
| 107 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5311 | |
| 108 | PMT | PMT | 14,8 | NON | 5312 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 4 188,3 | OUI | 5300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 389,9 | OUI | deu | 5300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 5300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 546,5 | OUI | 5301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 388,2 | OUI | deu | 5301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 5301 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 4 927,2 | OUI | 5303 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 387,8 | OUI | deu | 5303 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 5303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 187,0 | OUI | 5304 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 390,4 | OUI | deu | 5304 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NON | 5304 | |
| 1535 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 316,8 | NON | 5305 | |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NON | 5305 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 717,7 | NON | 5309 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,2 | NON | deu | 5309 |
| 2565 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,6 | NON | 5309 | |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 629,4 | NON | 5310 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,2 | NON | deu | 5310 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NON | 5310 | |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 992,3 | NON | 5311 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,2 | NON | deu | 5311 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NON | 5311 | |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 825,1 | NON | 5312 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 195,2 | NON | deu | 5312 |
| 3333 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NON | 5312 | |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,6 | NON | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 4,6 | NON | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 86,2 | NON | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 164,8 | NON | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 97,6 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 193,9 | NON | ||
| 5808 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5300 | |
| 5810 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5301 | |
| 5822 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5303 | |
| 5843 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NON | 5304 | |
| 6320 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5300 | |
| 6322 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5301 | |
| 6334 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5303 | |
| 6355 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NON | 5304 | |
| 6832 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5300 | |
| 6834 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5301 | |
| 6846 | NDS ECM | Autre | 5,9 | NON | 5303 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NON | 5304 | |
| 7600 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 5300 | |
| 7602 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 5301 | |
| 7614 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 5303 | |
| 7635 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,6 | NON | 5304 | |
| 7857 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NON | 5300 | |
| 7859 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NON | 5301 | |
| 7871 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NON | 5303 | |
| 7892 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 5304 | |
| 8112 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 5300 | |
| 8113 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 5300 | |
| 8114 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 5301 | |
| 8115 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 5301 | |
| 8126 | Irdeto ECM | Autre | 9,7 | NON | 5303 | |
| 8127 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 5303 | |
| 8147 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NON | 5304 | |
| 8148 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NON | 5304 | |
| 8149 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NON | 5304 | |
| 8150 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,6 | NON | 5304 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 9 548,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






