| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
4 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
42
|
11727.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 05:59:31
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 26,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 22,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x009E (158) EUTELSAT 9B) | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 104 | Viaccess EMM for SOID 398336 (0x061400) | SI/PSI | 22,9 | NON | ||
| 7000 | PMT | PMT | 22,9 | NON | 860 | |
| 7031 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 146,5 | NON | 860 | |
| 7100 | PMT | PMT | 22,9 | NON | 861 | |
| 7131 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1 247,7 | NON | 861 | |
| 7600 | PMT | PMT | 22,9 | NON | 866 | |
| 7602 | MPEG-1 Audio (tam, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 78,4 | NON | tam | 866 |
| 7800 | PMT | PMT | 22,9 | NON | 868 | |
| 7801 | AVC video | Vidéo | 2 893,9 | OUI | 868 | |
| 7802 | MPEG-2 Audio (heb) | Audio | 133,9 | OUI | heb | 868 |
| 7891 | Viaccess ECM for SOID 398336 (0x061400) | Autre | 6,5 | NON | 868 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 59 648,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







