| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.03°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
10
|
11823.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 05:59:31
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 1920 | |
| 273 | Viaccess ECM for SOID 334336 (0x051A00) | Autre | 7,5 | NON | 1920 | |
| 1630 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 1630 | |
| 1632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,7 | NON | 1630 | |
| 1640 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 1640 | |
| 1642 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 136,0 | NON | 1640 | |
| 1810 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 1810 | |
| 1811 | AVC video | Vidéo | 3 705,5 | OUI | 1810 | |
| 1812 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 137,8 | OUI | ita | 1810 |
| 1830 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 1830 | |
| 1831 | AVC video | Vidéo | 3 710,6 | OUI | 1830 | |
| 1832 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 137,8 | OUI | ita | 1830 |
| 1840 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 1840 | |
| 1841 | AVC video | Vidéo | 3 621,0 | OUI | 1840 | |
| 1842 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 137,8 | OUI | ita | 1840 |
| 1850 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 1850 | |
| 1851 | AVC video | Vidéo | 4 362,4 | OUI | 1850 | |
| 1852 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,1 | OUI | eng | 1850 |
| 1860 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 1860 | |
| 1861 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 347,0 | NON | 1860 | |
| 1862 | MPEG-1 Audio (rus, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,1 | NON | rus | 1860 |
| 1865 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 1860 | |
| 1866 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 1860 | |
| 1867 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 1860 | |
| 1870 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 1870 | |
| 1871 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 673,1 | NON | 1870 | |
| 1872 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,4 | NON | 1870 | |
| 1890 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 1890 | |
| 1891 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 165,4 | NON | 1890 | |
| 1892 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 124,8 | NON | 1890 | |
| 1921 | AVC video | Vidéo | 2 072,5 | OUI | 1920 | |
| 1922 | MPEG-1 Audio (ukr) | Audio | 167,3 | OUI | ukr | 1920 |
| 1923 | MPEG-1 Audio (rus) | Audio | 167,3 | OUI | rus | 1920 |
| 1924 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 166,7 | OUI | qaa | 1920 |
| 1929 | Viaccess EMM for SOID 334336 (0x051A00) | SI/PSI | 5,7 | NON | ||
| 7500 | XCrypt EMM | SI/PSI | 13,9 | NON | ||
| 7501 | XCrypt ECM | Autre | 7,5 | NON | 1810 | |
| 7507 | XCrypt ECM | Autre | 7,5 | NON | 1830 | |
| 7510 | XCrypt ECM | Autre | 7,5 | NON | 1840 | |
| 7520 | XCrypt ECM | Autre | 7,5 | NON | 1850 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 551,7 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






