| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | 0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
6
|
11996.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 05:59:31
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 3901 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,2 | NON | 619 | |
| 3911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 619 |
| 3998 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 619 | |
| 3999 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,4 | NON | 619 | |
| 4001 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,2 | NON | 620 | |
| 4011 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 620 |
| 4098 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 620 | |
| 4099 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,4 | NON | 620 | |
| 4101 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | NON | 621 | |
| 4111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 621 |
| 4198 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 621 | |
| 4199 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,4 | NON | 621 | |
| 4201 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | NON | 622 | |
| 4211 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 622 |
| 4298 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 622 | |
| 4299 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,4 | NON | 622 | |
| 4301 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 2 749,5 | NON | 623 | |
| 4311 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,2 | NON | eng | 623 |
| 4398 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 623 | |
| 4399 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,4 | NON | 623 | |
| 5111 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,5 | NON | eng | 631 |
| 5198 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 631 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 22 501,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






