| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.06°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
Options de filtrage et d'affichage
16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
16
|
12053.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 05:59:31
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2 000,4 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 78,1 | NON | ||
| 301 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1001 | |
| 303 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1003 | |
| 305 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1005 | |
| 309 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1009 | |
| 312 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1012 | |
| 314 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1014 | |
| 330 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1030 | |
| 339 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1039 | |
| 345 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1045 | |
| 350 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1050 | |
| 360 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1060 | |
| 362 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1062 | |
| 372 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1072 | |
| 380 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1080 | |
| 391 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1091 | |
| 398 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 1098 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 1 867,5 | OUI | 1001 | |
| 403 | AVC video | Vidéo | 2 122,1 | OUI | 1003 | |
| 405 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 414,0 | NON | 1005 | |
| 409 | AVC video | Vidéo | 3 735,5 | OUI | 1009 | |
| 412 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 086,9 | NON | 1012 | |
| 414 | AVC video | Vidéo | 1 740,0 | OUI | 1014 | |
| 430 | AVC video | Vidéo | 2 147,7 | OUI | 1030 | |
| 439 | AVC video | Vidéo | 3 268,2 | OUI | 1039 | |
| 445 | AVC video | Vidéo | 2 385,5 | OUI | 1045 | |
| 450 | AVC video | Vidéo | 3 588,2 | OUI | 1050 | |
| 460 | AVC video | Vidéo | 5 046,1 | OUI | 1060 | |
| 462 | AVC video | Vidéo | 3 671,4 | OUI | 1062 | |
| 472 | AVC video | Vidéo | 961,0 | OUI | 1072 | |
| 480 | AVC video | Vidéo | 1 917,5 | OUI | 1080 | |
| 491 | AVC video | Vidéo | 831,4 | OUI | 1091 | |
| 498 | AVC video | Vidéo | 1 799,1 | OUI | 1098 | |
| 501 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,9 | OUI | gre | 1001 |
| 503 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1003 |
| 505 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,9 | NON | ell | 1005 |
| 509 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1009 |
| 512 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,3 | NON | ell | 1012 |
| 514 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,0 | OUI | eng | 1014 |
| 530 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1030 |
| 539 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1039 |
| 545 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1045 |
| 550 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1050 |
| 560 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1060 |
| 562 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1062 |
| 572 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1072 |
| 580 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | OUI | ell | 1080 |
| 591 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,9 | OUI | gre | 1091 |
| 598 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | OUI | ell | 1098 |
| 603 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1003 |
| 609 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1009 |
| 639 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1039 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | OUI | eng | 1060 |
| 672 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,3 | OUI | eng | 1072 |
| 691 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | OUI | eng | 1091 |
| 901 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1001 | |
| 903 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1003 | |
| 909 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1009 | |
| 914 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1014 | |
| 930 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1030 | |
| 939 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1039 | |
| 945 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1045 | |
| 950 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | 1050 | |
| 960 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1060 | |
| 962 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1062 | |
| 972 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1072 | |
| 980 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1080 | |
| 991 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1091 | |
| 998 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1098 | |
| 2501 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1001 | |
| 2503 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1003 | |
| 2509 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1009 | |
| 2514 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1014 | |
| 2530 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1030 | |
| 2539 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1039 | |
| 2545 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1045 | |
| 2550 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NON | 1050 | |
| 2560 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1060 | |
| 2562 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1062 | |
| 2572 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1072 | |
| 2580 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1080 | |
| 2591 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1091 | |
| 2598 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1098 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 283,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







