| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.5°E | Astra 3C |
39617 | ![]() |
![]() |
659 | 144 | 23.58°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-28 08:24 |
| 23.5°E | Astra 3B |
36581 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 23.48°E | -0.82° | 1.81° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:25 |
Options de filtrage et d'affichage
29 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 08:24 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 23.5°E | Astra 3C
29
|
11739.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:02:38
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 30,6 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3) M7 Group) | SI/PSI | 10,2 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 381,6 | NON | ||
| 41 | Teletext (hun, Initial Teletext page) | Autre | 75,1 | NON | hun | 6115 |
| 42 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 37,9 | NON | dut | 6090 |
| 43 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 300,6 | NON | dut | 6080 |
| 44 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 202,1 | NON | hun | 6117 |
| 45 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 197,0 | NON | hun | 6118 |
| 46 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 197,7 | NON | hun | 6119 |
| 47 | Teletext (hun, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 226,9 | NON | hun | 6121 |
| 48 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 37,9 | NON | dut | 6065 |
| 49 | Teletext (dut, Initial Teletext page) | Autre | 75,1 | NON | dut | 6092 |
| 50 | Teletext (ron, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 3,6 | NON | ron | 6096 |
| 55 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 100,0 | NON | 6090 | |
| 59 | Subtitles (hun, DVB subtitles for hard of hearing, 16:9 aspect ratio) | Autre | 2,9 | NON | hun | 6119 |
| 65 | DSM-CC U-N | Autre | 418,8 | NON | 6080 | |
| 75 | DSM-CC U-N | Autre | 434,8 | NON | 6080 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 166,3 | OUI | eng | 6030 |
| 96 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 167,1 | OUI | dut | 6067 |
| 102 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 167,8 | OUI | dut | 6065 |
| 105 | AC-3 Audio (dut) | Audio | 395,4 | OUI | dut | 6080 |
| 106 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 166,3 | OUI | dut | 6090 |
| 107 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 167,8 | OUI | dut | 6068 |
| 115 | MPEG-2 Audio (nld) | Audio | 167,1 | OUI | nld | 6080 |
| 123 | MPEG-2 Audio (ger) | Audio | 167,8 | OUI | ger | 6096 |
| 126 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 169,3 | OUI | dut | 6126 |
| 127 | MPEG-1 Audio (dut) | Audio | 169,3 | OUI | dut | 6127 |
| 134 | AC-3 Audio (nld) | Audio | 394,7 | OUI | nld | 6094 |
| 161 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 167,8 | OUI | cze | 6123 |
| 162 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 167,1 | OUI | eng | 6122 |
| 163 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 165,6 | OUI | eng | 6114 |
| 166 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,0 | NON | dut | 6128 |
| 167 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NON | dut | 6129 |
| 168 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,0 | NON | dut | 6130 |
| 170 | Viaccess EMM for SOID 334080 (0x051900), 334096 (0x051910) | SI/PSI | 100,0 | NON | ||
| 174 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 165,6 | OUI | hun | 6115 |
| 176 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 166,3 | OUI | hun | 6117 |
| 177 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6118 |
| 178 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6119 |
| 179 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6120 |
| 181 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6121 |
| 182 | Nagravision EMM | SI/PSI | 500,5 | NON | ||
| 183 | Nagravision EMM | SI/PSI | 97,0 | NON | ||
| 184 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x006B (107) | SI/PSI | 0,0 | NON | ||
| 185 | Nagravision EMM | SI/PSI | 8,0 | NON | ||
| 186 | Nagravision EMM | SI/PSI | 5,1 | NON | ||
| 187 | Nagravision EMM | SI/PSI | 39,4 | NON | ||
| 188 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,6 | NON | ||
| 191 | Nagravision EMM | SI/PSI | 205,0 | NON | ||
| 202 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 167,1 | OUI | eng | 6065 |
| 223 | MPEG-2 Audio (bul) | Audio | 167,8 | OUI | bul | 6096 |
| 224 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 167,1 | OUI | dut | 6092 |
| 235 | MPEG-2 Audio (dut) | Audio | 167,1 | OUI | dut | 6095 |
| 236 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 394,7 | OUI | qaa | 6095 |
| 261 | MPEG-1 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6123 |
| 279 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 167,8 | OUI | qaa | 6120 |
| 281 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 166,3 | OUI | eng | 6121 |
| 291 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,0 | NON | dut | 6191 |
| 292 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NON | dut | 6192 |
| 293 | MPEG-1 Audio (dut, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 170,7 | NON | dut | 6193 |
| 323 | MPEG-2 Audio (cze) | Audio | 167,8 | OUI | cze | 6096 |
| 381 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 136,4 | OUI | qaa | 6121 |
| 423 | MPEG-2 Audio (hun) | Audio | 167,1 | OUI | hun | 6096 |
| 450 | DSM-CC U-N | Autre | 317,4 | NON | 6113 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 1 174,6 | OUI | 6030 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 1 741,5 | OUI | 6067 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 2 409,8 | OUI | 6065 | |
| 525 | AVC video | Vidéo | 2 568,9 | OUI | 6080 | |
| 526 | AVC video | Vidéo | 3 530,5 | OUI | 6090 | |
| 528 | AVC video | Vidéo | 5 518,6 | OUI | 6092 | |
| 530 | AVC video | Vidéo | 5 612,7 | OUI | 6068 | |
| 534 | AVC video | Vidéo | 1 929,8 | OUI | 6094 | |
| 535 | AVC video | Vidéo | 2 385,7 | OUI | 6095 | |
| 536 | AVC video | Vidéo | 4 047,0 | OUI | 6096 | |
| 562 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 800,4 | NON | 6112 | |
| 563 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 799,6 | NON | 6113 | |
| 572 | AVC video | Vidéo | 2 539,7 | OUI | 6122 | |
| 573 | AVC video | Vidéo | 2 782,6 | OUI | 6114 | |
| 574 | AVC video | Vidéo | 1 230,1 | OUI | 6115 | |
| 576 | AVC video | Vidéo | 603,4 | OUI | 6117 | |
| 577 | AVC video | Vidéo | 830,3 | OUI | 6118 | |
| 578 | AVC video | Vidéo | 3 871,2 | OUI | 6119 | |
| 579 | AVC video | Vidéo | 682,9 | OUI | 6120 | |
| 581 | AVC video | Vidéo | 1 094,4 | OUI | 6121 | |
| 582 | AVC video | Vidéo | 1 884,5 | OUI | 6123 | |
| 683 | Unreferenced | SI/PSI | 112,4 | NON | ||
| 1722 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,2 | NON | 6122 | |
| 1805 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,3 | NON | 6030 | |
| 1809 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6067 | |
| 1812 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6065 | |
| 1814 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,3 | NON | 6080 | |
| 1815 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,3 | NON | 6090 | |
| 1817 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 15,3 | NON | 6092 | |
| 1818 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6068 | |
| 1829 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 14,6 | NON | 6067 | |
| 1832 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 14,6 | NON | 6065 | |
| 1833 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,3 | NON | 6080 | |
| 1846 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,3 | NON | 6126 | |
| 1847 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 15,3 | NON | 6127 | |
| 1872 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6122 | |
| 1873 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6114 | |
| 1880 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6080 | |
| 1882 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6096 | |
| 1884 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006A (106)MediaGuard ECM for OPI 0x006A (106) | Autre | 14,6 | NON | 6094 | |
| 1885 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6095 | |
| 1946 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6126 | |
| 1947 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6127 | |
| 1972 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108)MediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 14,6 | NON | 6122 | |
| 1973 | Nagravision ECMMediaGuard ECM for OPI 0x006C (108) | Autre | 14,6 | NON | 6114 | |
| 1982 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6096 | |
| 2430 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6030 | |
| 2431 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6130 | |
| 2457 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6067 | |
| 2462 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6112 | |
| 2463 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6113 | |
| 2465 | PMT | PMT | 30,6 | NON | 6065 | |
| 2468 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6068 | |
| 2472 | PMT | PMT | 30,6 | NON | 6122 | |
| 2473 | PMT | PMT | 30,6 | NON | 6114 | |
| 2474 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6115 | |
| 2475 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6123 | |
| 2476 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6117 | |
| 2477 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6118 | |
| 2478 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6119 | |
| 2479 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6120 | |
| 2480 | PMT | PMT | 30,6 | NON | 6080 | |
| 2481 | PMT | PMT | 29,2 | NON | 6121 | |
| 2485 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6095 | |
| 2490 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6090 | |
| 2491 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6191 | |
| 2492 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6092 | |
| 2493 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6193 | |
| 2494 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6094 | |
| 2495 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6192 | |
| 2496 | PMT | PMT | 30,6 | NON | 6096 | |
| 2498 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6128 | |
| 2499 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6129 | |
| 2626 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6126 | |
| 2627 | PMT | PMT | 15,3 | NON | 6127 | |
| 2722 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6122 | |
| 2723 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6123 | |
| 2763 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6114 | |
| 2774 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6115 | |
| 2776 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6117 | |
| 2777 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6118 | |
| 2778 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6119 | |
| 2779 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NON | 6120 | |
| 2781 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NON | 6121 | |
| 2782 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NON | 6096 | |
| 3109 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6067 | |
| 3117 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 6092 | |
| 3118 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6068 | |
| 3125 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6030 | |
| 3132 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6065 | |
| 3133 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6080 | |
| 3146 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 6126 | |
| 3147 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 6127 | |
| 3174 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6115 | |
| 3176 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6117 | |
| 3177 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6118 | |
| 3178 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6119 | |
| 3179 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6120 | |
| 3181 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6121 | |
| 3182 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6096 | |
| 3190 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 6090 | |
| 3194 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6094 | |
| 3195 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 8,0 | NON | 6095 | |
| 3222 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6122 | |
| 3223 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6123 | |
| 3224 | Viaccess ECM, 334096 (0x051910) | Autre | 7,3 | NON | 6114 | |
| 3322 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6122 | |
| 3323 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6114 | |
| 3382 | Viaccess ECM, 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NON | 6096 | |
| 4105 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6030 | |
| 4109 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6067 | |
| 4112 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6065 | |
| 4114 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6080 | |
| 4115 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6090 | |
| 4117 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6092 | |
| 4118 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6068 | |
| 4122 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6122 | |
| 4123 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6123 | |
| 4146 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6126 | |
| 4147 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6127 | |
| 4174 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6115 | |
| 4176 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6117 | |
| 4177 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6118 | |
| 4178 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6119 | |
| 4179 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6120 | |
| 4181 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6121 | |
| 4182 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6096 | |
| 4183 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6114 | |
| 4184 | Nagravision ECM | Autre | 14,6 | NON | 6094 | |
| 4185 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NON | 6095 | |
| 5045 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | NON | 6122 | |
| 5123 | Irdeto ECM | Autre | 10,2 | NON | 6123 | |
| 5164 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6114 | |
| 5174 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6115 | |
| 5176 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6117 | |
| 5177 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6118 | |
| 5178 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 6119 | |
| 5179 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NON | 6120 | |
| 5181 | Irdeto ECM | Autre | 5,8 | NON | 6121 | |
| 5182 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NON | 6096 | |
| 6045 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6122 | |
| 6123 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6123 | |
| 6167 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6114 | |
| 6174 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6115 | |
| 6176 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6117 | |
| 6177 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 6118 | |
| 6178 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6119 | |
| 6179 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NON | 6120 | |
| 6181 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6121 | |
| 6182 | Conax ECM | Autre | 14,6 | NON | 6096 | |
| 8000 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 234,9 | NON | ||
| 8001 | Irdeto EMM | SI/PSI | 313,7 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 855,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct








