| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.38° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.3°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
11
|
10847.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 113,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NON | ||
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | spa | 30105 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | dos | 30105 |
| 90 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | tre | 30105 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 132,1 | NON | spa | 30108, 30150 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 255,8 | NON | ||
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NON | 30105 | |
| 163 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 426,0 | NON | 30102, 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30125, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30174, 30175, 30176, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 | |
| 171 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 109,2 | NON | 30108, 30150 | |
| 186 | unknown (0xC0) | Autre | 299,9 | NON | 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 191 | Unreferenced | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,5 | NON | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,5 | NON | ||
| 200 | Unreferenced | SI/PSI | 1 440,6 | NON | ||
| 206 | Unreferenced | SI/PSI | 63,7 | NON | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30123, 30127, 30150, 30151, 30154, 30166, 30169, 30174, 30177, 30178, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30177, 30178 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30174, 30177, 30178 | |
| 254 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 132,4 | NON | dos | 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 |
| 256 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | NON | 30106 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 40,4 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30174, 30178 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 194,9 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30178 | |
| 334 | DSM-CC U-N (unknown (0x0000)) | Autre | 0,0 | NON | 30119 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,0 | NON | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30150, 30174, 30177, 30178 | |
| 372 | unknown (0xC0) | Autre | 49,8 | NON | 30173 | |
| 380 | unknown (0xC0) | Autre | 500,2 | NON | 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30150, 30177, 30178 | |
| 400 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 0,0 | NON | spa | 30102, 30104, 30110, 30118, 30121, 30122, 30123, 30127, 30128, 30130, 30151, 30154, 30159, 30169, 30175, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30196, 30197, 30198 |
| 481 | DSM-CC U-N | Autre | 299,9 | NON | 30120 | |
| 489 | DSM-CC U-N | Autre | 100,2 | NON | 30120 | |
| 490 | DSM-CC U-N | Autre | 100,2 | NON | 30119 | |
| 494 | DSM-CC U-N | Autre | 299,9 | NON | 30119 | |
| 495 | DSM-CC U-N | Autre | 299,9 | NON | 30120 | |
| 560 | unknown (0xC0) | Autre | 699,9 | NON | 30121 | |
| 561 | unknown (0xC1) | Autre | 196,4 | NON | 30121 | |
| 562 | unknown (0xC1) | Autre | 190,1 | NON | 30121 | |
| 563 | unknown (0xC1) | Autre | 1 200,2 | NON | 30121 | |
| 564 | unknown (0xC1) | Autre | 1 200,2 | NON | 30121 | |
| 565 | unknown (0xC1) | Autre | 304,1 | NON | 30121 | |
| 566 | unknown (0xC1) | Autre | 1 450,0 | NON | 30121 | |
| 569 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NON | 30125 | |
| 642 | Unreferenced | SI/PSI | 299,9 | NON | ||
| 644 | Unreferenced | SI/PSI | 300,2 | NON | ||
| 725 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30121 | |
| 726 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 2 598,9 | NON | 30121 | |
| 727 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 998,9 | NON | 30108 | |
| 728 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30108 | |
| 730 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 398,9 | NON | 30179 | |
| 731 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30179 | |
| 733 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 2 498,7 | NON | 30110 | |
| 734 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | NON | 30110 | |
| 777 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30121, 30122, 30123, 30127, 30151, 30154, 30159, 30169, 30174, 30175, 30177, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NON | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NON | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NON | 30102, 30104, 30105, 30107, 30110, 30121, 30122, 30123, 30127, 30150, 30151, 30154, 30159, 30169, 30173, 30174, 30175, 30177, 30178, 30179, 30190, 30191, 30193, 30194, 30195, 30197, 30198 | |
| 997 | unknown (0xC6) | Autre | 6,0 | NON | 30150 | |
| 998 | Unreferenced | SI/PSI | 6,0 | NON | ||
| 999 | unknown (0xC6) | Autre | 0,0 | NON | 30166 | |
| 1024 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30150 | |
| 1025 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30151 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30127 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30154 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30159 | |
| 1035 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30110 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30105 | |
| 1038 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30130 | |
| 1040 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30166 | |
| 1043 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30169 | |
| 1047 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30173 | |
| 1048 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30174 | |
| 1049 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30175 | |
| 1050 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30176 | |
| 1051 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30177 | |
| 1052 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30178 | |
| 1053 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30179 | |
| 1064 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30190 | |
| 1065 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30191 | |
| 1067 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30193 | |
| 1068 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30194 | |
| 1069 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30195 | |
| 1070 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30196 | |
| 1071 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30197 | |
| 1072 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30198 | |
| 1076 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30102 | |
| 1078 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30104 | |
| 1079 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30125 | |
| 1081 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30106 | |
| 1082 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30107 | |
| 1083 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30108 | |
| 1091 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30116 | |
| 1093 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30118 | |
| 1094 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30119 | |
| 1095 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30120 | |
| 1096 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 30121 | |
| 1097 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30122 | |
| 1098 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30123 | |
| 1099 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30128 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 0,0 | NON | 30105 | |
| 5470 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NON | 30108, 30150 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 421,2 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






