| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:21 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 09:21 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11508.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:30:15
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 49,8 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 239,5 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 52,2 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 338,2 | NON | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55403 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55404 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55405 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 55406 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55407 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55408 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55409 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55400 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55401 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 55402 | |
| 2305 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 784,3 | NON | 55400 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NON | eng | 55400 |
| 2307 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 764,7 | NON | 55401 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NON | eng | 55401 |
| 2309 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 767,7 | NON | 55402 | |
| 2310 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,2 | NON | eng | 55402 |
| 2311 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 560,2 | NON | 55409 | |
| 2312 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NON | 55409 | |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 499,9 | NON | 55403 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | NON | eng | 55403 |
| 2315 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 410,0 | NON | 55404 | |
| 2316 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 135,4 | NON | 55404 | |
| 2317 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 362,0 | NON | 55405 | |
| 2318 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 140,9 | NON | eng | 55405 |
| 2319 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 502,0 | NON | 55406 | |
| 2320 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,2 | NON | eng | 55406 |
| 2321 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NON | eng | 55406 |
| 2322 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 636,8 | NON | 55407 | |
| 2323 | AC-3 Audio (hin, AC-3, mono, @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,9 | NON | hin | 55407 |
| 2324 | MPEG-1 Audio (urd, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NON | urd | 55407 |
| 2325 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NON | eng | 55407 |
| 2326 | MPEG-1 Audio (fre, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,5 | NON | fre | 55407 |
| 2327 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NON | ger | 55407 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NON | ara | 55407 |
| 2329 | MPEG-1 Audio (ben, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 125,2 | NON | ben | 55407 |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 559,6 | NON | 55408 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | NON | eng | 55408 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NON | 55406, 55408, 55409 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 43,4 | NON | 55406, 55408, 55409 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,9 | NON | 55406, 55408, 55409 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 235,0 | NON | 55406, 55408, 55409 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NON | 55406, 55408, 55409 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 993,4 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






