| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:21 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 09:21 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 28.2°E | Astra 2G
10
|
11141.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:30:15
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 65,1 | NON | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 240,8 | NON | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,9 | NON | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,2 | NON | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51084 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51088 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51085 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51086 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 51083 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51091 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51090 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51092 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51082 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 51077 | |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,3 | NON | 51083 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51090 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51088 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51091 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,3 | NON | 51083 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51084 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51085 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51086 | |
| 1290 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51092 | |
| 1291 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51082 | |
| 1294 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NON | 51077 | |
| 2305 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,9 | NON | 51083 | |
| 2308 | AVC video | Vidéo | 946,1 | OUI | 51090 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 51090 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 51090 |
| 2311 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NON | eng | 51090 |
| 2313 | AVC video | Vidéo | 770,7 | OUI | 51088 | |
| 2314 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | OUI | eng | 51088 |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 51088 |
| 2316 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 51088 |
| 2322 | AVC video | Vidéo | 1 681,2 | OUI | 51077 | |
| 2323 | AVC video | Vidéo | 1 079,0 | OUI | 51091 | |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | OUI | eng | 51091 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,3 | OUI | NAR | 51091 |
| 2326 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 51091 |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 51077 |
| 2328 | AVC video | Vidéo | 2 171,9 | OUI | 51083 | |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,3 | OUI | eng | 51083 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | OUI | NAR | 51083 |
| 2331 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,7 | NON | eng | 51083 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 1 025,7 | OUI | 51084 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | OUI | eng | 51084 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | OUI | NAR | 51084 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 51084 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 1 809,0 | OUI | 51085 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,6 | OUI | eng | 51085 |
| 2338 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 38,0 | NON | eng | 51085 |
| 2339 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | OUI | NAR | 51085 |
| 2340 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 51077 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,5 | OUI | NAR | 51077 |
| 2342 | AVC video | Vidéo | 1 206,8 | OUI | 51086 | |
| 2343 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 51086 |
| 2344 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 51086 |
| 2345 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,1 | NON | eng | 51086 |
| 2353 | AVC video | Vidéo | 819,2 | OUI | 51092 | |
| 2354 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 51092 |
| 2355 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | OUI | NAR | 51092 |
| 2356 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NON | eng | 51092 |
| 2363 | AVC video | Vidéo | 1 089,9 | OUI | 51082 | |
| 2364 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 51082 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | OUI | NAR | 51082 |
| 2366 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,1 | NON | eng | 51082 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 27 665,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






